玉米市場(chǎng)一周點(diǎn)評(píng):國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行
? ?國(guó)內(nèi)價(jià)格:本周(5月18日-24日)東北玉米價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng);華北玉米震蕩整理;北方港口收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有漲;廣東港口成交價(jià)格小幅走高。
地區(qū) | 品種 | 等級(jí) | 價(jià)格 類(lèi)型 | 產(chǎn)地 | 18-5-24 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
長(zhǎng)春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1590 | 1590 | 1690 | 1330 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1660 | 1640 | 1640 | 1530 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1400 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1840 | 1650 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1860 | 1860 | 1820 | 1714 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1700 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1890 | 1900 | 1910 | 1714 |
安陽(yáng)飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1900 | 1900 | 1840 | 1716 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1840 | 1840 | 1860 | 1640 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2100-2120 | 1780-1800 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 1970-1990 | 1970-1990 | 1990-2010 | 1800-1820 |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1960-1980 | 1780-1800 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 2080-2100 | 2100-2120 | 2140-2160 | 1980-2000 |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價(jià) | 東北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1800-1820 | 1720-1740 |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價(jià) | 東北 | 1860-1880 | 1850-1870 | 1870-1890 | 1840-1860 |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1860-1880 | 1860-1880 | 1880-1900 | 1710-1730 |
廈門(mén)港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1780-1800 |
長(zhǎng)沙 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1910-1930 | 1950-1970 | 1960-1980 | - |
武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1900-1920 | 1930-1950 | 1940-1960 | - |
南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1930-1950 | - |
國(guó)際玉米價(jià)格:5月24日美國(guó)美灣7月交貨的美國(guó)2號(hào)黃玉米FOB價(jià)格為181.1元/噸,合人民幣1156元/噸;到中國(guó)口岸完稅后總成本約為1666元/噸,較上周同期漲28元/噸,比去年同期跌59元/噸。
收購(gòu)情況:
本周,受拍賣(mài)糧源高溢價(jià)及出庫(kù)偏慢影響,東北地區(qū)玉米價(jià)格有所反彈,但貿(mào)易仍受制于南方低迷的需求,順價(jià)機(jī)會(huì)較少。補(bǔ)庫(kù)需求推動(dòng)深加工企業(yè)收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有漲。目前吉林深加工收購(gòu)價(jià)格集中在1570-1600元/噸。
華北地區(qū)玉米價(jià)格震蕩整理,新麥?zhǔn)崭钋白詈笠慌鶎蛹Z源上市,同時(shí)受企業(yè)補(bǔ)庫(kù)需求及東北政策糧到貨成本支撐,收購(gòu)價(jià)格保持堅(jiān)挺,局部震蕩。目前山東企業(yè)主流收購(gòu)價(jià)格集中在1840-1950元/噸,互有漲跌。
北方港口收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)。5月24日錦州港口新玉米主流收購(gòu)價(jià)格1740元/噸,周比持平;陳糧主流1700元/噸,周比上漲20元/噸。鲅魚(yú)圈新玉米1720元/噸,周比持平;陳糧區(qū)間1620-1710元/噸,周比上漲20-30元/噸。兩港日集港量合計(jì)超過(guò)5萬(wàn)噸,陳糧占比約7成,貿(mào)易總庫(kù)存約123萬(wàn)噸。
廣東港口玉米價(jià)格小幅上漲,目前港口15%水分