玉米市場一周點評:國內玉米價格整體穩(wěn)定 局部走強
? ??國內價格:本周(5月11日-17日)東北玉米價格相對穩(wěn)定;華北玉米價格穩(wěn)中走強;北方港口收購價格保持堅挺;廣東港口成交價格小幅上漲。
地區(qū) | 品種 | 等級 | 價格 類型 | 產地 | 18-5-17 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
長春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1590 | 1590 | 1710 | 1330 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1640 | 1640 | 1640 | 1560 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1580 | 1580 | 1600 | 1400 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1880 | 1860 | 1840 | 1650 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1690 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1840 | 1820 | 1714 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1900 | 1880 | 1920 | 1720 |
安陽飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1900 | 1880 | 1840 | 1716 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1840 | 1840 | 1860 | 1600 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2100-2120 | 1780-1800 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 1970-1990 | 1970-1990 | 2010-2030 | 1780-1800 |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1960-1980 | 1740-1760 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2100-2120 | 2100-2120 | 2160-2180 | 1980-2000 |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價 | 東北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1800-1820 | 1730-1750 |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價 | 東北 | 1850-1870 | 1830-1850 | 1900-1920 | 1830-1850 |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1860-1880 | 1860-1880 | 1940-1960 | 1680-1700 |
廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1910-1930 | 1750-1770 |
長沙 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1950-1970 | 1950-1970 | 1980-2000 | - |
武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1930-1950 | 1930-1950 | 1960-1980 | - |
南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1900-1920 | 1910-1930 | 1950-1970 | - |
國際玉米價格:5月17日美國美灣7月交貨的美國2號黃玉米FOB價格為177.6元/噸,合人民幣1131元/噸;到中國口岸完稅后總成本約為1638元/噸,較上周同期跌12元/噸,比去年同期跌79元/噸。
收購情況:
本周,在農民余糧有限及當地糧庫輪換等需求拉動下,東北玉米價格有所止跌,呈現底部窄幅震蕩。目前加工企業(yè)庫存充足,且加工補貼期滿,加工企業(yè)對新糧的收購積極性不大,政策性糧源持續(xù)加量投放,市場采購心態(tài)謹慎,部分深加工企業(yè)停收。
華北產區(qū)在臨儲拍賣以來,糧價持續(xù)走低,而近期部分貿易商壓糧惜售,企業(yè)到貨量不足,支撐玉米價格短暫反彈;同時汽運價格上漲,貿易商發(fā)運華北成本上升,導致部分企業(yè)調價收購動作不斷。目前山東企業(yè)主流收購價格集中在1830-1950元/噸。
北方港口收購價格保持穩(wěn)定。5月17日錦州港口新玉米主流收購價格1740元/噸,周比上持平;陳糧主流1685-1690元/噸。鲅魚圈新玉米1720元/噸,周比持平;陳糧主流1600-1680元/噸。兩港合計日集港量約5萬噸,陳糧出庫相對緩慢,集港數量有限。