玉米市場(chǎng)一周點(diǎn)評(píng):國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格偏弱運(yùn)行
? ??國(guó)內(nèi)價(jià)格:本周(6月8日-14日)東北玉米價(jià)格穩(wěn)中偏弱;華北玉米價(jià)格趨穩(wěn),局部小幅反彈;北方港口收購(gòu)小幅下跌;廣東港口玉米價(jià)格穩(wěn)中有跌;南方銷區(qū)弱勢(shì)運(yùn)行。
地區(qū) | 品種 | 等級(jí) | 價(jià)格 類型 | 產(chǎn)地 | 18-6-14 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
長(zhǎng)春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1330 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1670 | 1670 | 1640 | 1530 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1400 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1860 | 1650 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1860 | 1860 | 1860 | 1714 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1736 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1875 | 1870 | 1890 | 1740 |
安陽(yáng)飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1900 | 1900 | 1880 | 1716 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1840 | 1840 | 1840 | 1700 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 1780-1800 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 1900-1920 | 1950-1970 | 1970-1990 | 1820-1840 |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1840-1860 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1780-1800 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2100-2120 | 2000-2020 |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價(jià) | 東北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1690-1710 |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價(jià) | 東北 | 1840-1860 | 1850-1870 | 1830-1850 | 1770-1790 |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1810-1830 | 1830-1850 | 1860-1880 | 1710-1730 |
廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1810-1830 | 1820-1840 | 1880-1900 | 1780-1800 |
長(zhǎng)沙 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1890-1910 | 1910-1930 | 1950-1970 | - |
武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1930-1950 | - |
南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1900-1920 | - |
國(guó)際玉米價(jià)格:6月14日美國(guó)美灣7月交貨的美國(guó)2號(hào)黃玉米FOB價(jià)格為168.5元/噸,合人民幣1078元/噸;到中國(guó)口岸完稅后總成本約為1581元/噸,較上周同期跌5元/噸,比去年同期跌160元/噸。
收購(gòu)情況:
近期持續(xù)降雨使得東北地區(qū)的旱情進(jìn)一步解除,市場(chǎng)對(duì)新作的擔(dān)憂下降。陳糧出庫(kù)節(jié)奏有所加快,市場(chǎng)供應(yīng)壓力增加,汽運(yùn)價(jià)格小幅下調(diào),帶動(dòng)價(jià)格偏弱運(yùn)行。目前吉林深加工收購(gòu)價(jià)格集中在1570-1600元/噸,基本穩(wěn)定。
華北地區(qū)玉米價(jià)格局部出現(xiàn)反彈。近期芽麥價(jià)格漲勢(shì)明顯,對(duì)玉米替代效應(yīng)減弱,但受貿(mào)易繼續(xù)清理玉米庫(kù)存及東北陳糧源源不斷到貨影響,反彈空間有限,后期仍有走弱可能。目前山東深加工主流收購(gòu)價(jià)格集中在1830-1950元/噸,個(gè)別反彈約10元/噸。
北方港口收購(gòu)價(jià)格小幅下跌。6月14日錦州港新玉米主流收購(gòu)價(jià)格1720元/噸,陳糧容重700g/l以內(nèi)主流1695元/噸,周比均下跌10元/噸。鲅魚圈港口收購(gòu)自然干糧1740元/噸,周比下跌20-30元/噸;烘干糧容重700g/l主流報(bào)價(jià)1720元/噸,穩(wěn)定;陳糧集港1600-1670元/噸,偏弱。